金蝶 K3標準版V12.1系統標準報價(軟件許可)
| 領域 | 模塊名稱 | Module Name | 模塊價格/Module Price | 是否選擇 | 用戶單價/User Price | 并發用戶數 |
| 財務會計 | 財務會計 | |||||
| 總賬 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | |||
| 報表 | Report | 5,000 | ||||
| 應收款 | A/R | 6,000 | ||||
| 應付款 | A/P | 6,000 | ||||
| 現金管理 | Cash | 4,000 | ||||
| 現金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | ||||
| 工資管理 | Payroll | 6,000 | ||||
| 固定資產 | Fixed Assets | 6,000 | ||||
| 網上銀行 | e-Bank | 15,000 | ||||
| 費用管理 | Expense Management | 15,000 | ||||
| 網上報銷 | ||||||
| 網上報銷 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | |||
| 管理會計 | 管理會計 | |||||
| 合并報表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | |||
| 合并賬務 | Consolidated Accounts | 40,000 | ||||
| 預算管理 | Budget Management | 40,000 | ||||
| 結算中心 | Settlement Center | 40,000 | ||||
| e-網上結算 | Online Settlement | 12,000 | ||||
| 全面預算 | ||||||
| 業務預算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | |||
| 費用預算 | Expense Budget | 20,000 | ||||
| 資金預算 | Capital Budget | 20,000 | ||||
| 企業績效 | 目標管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | ||
| 管理門戶 | Management Portal | 50,000 | ||||
| 商業分析 | Business Intelligence | 50,000 | ||||
| 風險與內控 | 內控分析 | Internal Control Analysis | 20,000 | 8,000 | ||
| 供應鏈 | 供應鏈管理 | |||||
| 采購管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | |||
| 銷售管理 | Sales | 14,000 | ||||
| 倉存管理 | Inventory | 14,000 | ||||
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 14,000 | ||||
| 進口管理 | Import | 20,000 | ||||
| 出口管理 | Export | 20,000 | ||||
| 分銷管理 | Distribution | 30,000 | ||||
| 質量管理 | Quality Management | 30,000 | ||||
| 委外加工 | Subcontract | 20,000 | ||||
| 供應商管理 | Supplier Management | 18,000 | ||||
| 零售門店 | ||||||
| 門店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | |||
| 零售前臺 | POS | 20,000 | ||||
| 供應商協同管理 | ||||||
| 供應商協同管理 | Supplier Collaboration Management | 50,000 | 5,000 | |||
| 客戶關系管理 | 商機管理 | Opportunities Management | 16,000 | 5,000 | ||
| 服務管理 | Service Management | 10,000 | ||||
| 生產制造 | 生產數據管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | ||
| 生產任務管理 | MO | 30,000 | ||||
| 物料需求計劃 | MRP | 30,000 | ||||
| 車間作業管理 | SFC | 40,000 | ||||
| 主生產計劃 | MPS | 35,000 | ||||
| 重復生產計劃 | Repetitive MP | 40,000 | ||||
| 粗能力需求計劃 | RCCP | 39,000 | ||||
| 細能力需求計劃 | CRP | 39,000 | ||||
| MTO計劃 | MTO | 50,000 | ||||
| 銷售與運營計劃 | S&OP | 50,000 | ||||
| 設備管理 | Equipment | 49,000 | ||||
| 看板管理 | Kanban | 300,000 | ||||
| 成本管理 | 實際成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | ||
| 成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | ||||
| 作業成本 | ABC | 50,000 | ||||
| 日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | ||||
| 標準成本 | Standard Costing | 100,000 | ||||
| 人力資源 | 員工工作臺 | |||||
| 員工工作臺 | Employee Platform | 14,000 | 900 | |||
| 人力資源(基礎管理) | ||||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | |||
| 薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | ||||
| 經理人平臺 | Manager Platform | 20,000 | ||||
| 社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | ||||
| 考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | ||||
| 宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | ||||
| CEO平臺 | CEO Platform | 40,000 | ||||
| 查詢報表 | Query Report | 10,000 | ||||
| 人力資源(專業管理) | ||||||
| 招聘選拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | |||
| 培訓發展 | Training | 40,000 | ||||
| 績效管理 | Performance Management | 50,000 | ||||
| 素質模型 | Competence Model | 60,000 | ||||
| 移動商務 | 移動ERP | Mobile ERP | 10,000 | 不限用戶 | ||
| 移動HR | Mobile HR | 8,000 | 不限用戶 | |||
| 工具 | 歷史數據清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | 不限用戶 | ||
| 遠程數據傳輸工具 | IMTS | 100,000 | 不限用戶 | |||
| BOS | BOS運行平臺 | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | ||
| e-BOS運行平臺 | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | ||||
| BOS萬能報表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | ||||
| BOS集成開發工具 | BOS IDE | 30,000 | ||||
| 郵件服務 | Mail Service | 12,000 | 不限用戶 | |||
| 房地產 | 房地產合同管理 | Real Estate Contract Management | 50,000 | 18,000 | ||
| 房地產動態成本管理 | Real Estate Dynamic Cost Management | 30,000 | ||||
| 房地產項目進度管理 | Real Estate Project Schedule Management | 30,000 | ||||
| 房地產測算管理 | Real Estate Cost Estimation Management | 30,000 | ||||
| 醫藥制造管理 | 醫藥制造管理 | GMP | 30,000 | 18,000 | ||
如需享受K3與金蝶KIS破解版的最低價格優惠請聯系QQ6120123購買有驚喜
轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://www.lukmueng.com/
本文網址:http://www.lukmueng.com/html/productbuy/3553842841.html
























